Slewing Bearing
Crossed cylindrical roller Slewing bearings(non-gear type)
Three-row cylindrical roller combined Slewing bearings(non-gear type)
Three-row cylindrical roller combined Slewing bearings(External gear type)
Three-row cylindrical roller combined Slewing bearings (internal gear type)
Crossed cylindrical roller Slewing bearings(non-gear type)
Single-row Four Point Contact Ball Type Slewing Bearing(non-gear type)
Single row four point contact ball slewing bearing
Thin section crossed roller bearings
A large CT machine whole-length angiographer turntable bearing
Single-row Four Point Contact Ball Type Slewing Bearing(External gear type)
Crossed cylindrical roller Slewing bearings(External gear type)
Single-row Four Point Contact Ball Type Slewing Bearing(internal gear type)
Crossed cylindrical roller Slewing bearings(internal gear type)


Boundary Dimension mm |
Bolt hole diameter mm |
Designations | Basic load ratings | Weight | |||||||
| D | d | H | D1 | D2 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | non-gear type | 10³ N | Kg |
| 550 | 320 | 85 | 515 | 365 | 12 | 8 | 17 | 18 | 79764 | 880.2 | 85.6 |
| 900 | 600 | 125 | 848 | 690 | 30 | 29 | 26 | M24 | 797/600G2 | 2800 | 246 |
| 907 | 670 | 85 | 870 | 730 | 12 | 8 | M16 | 18 | 797/670 | 165 | 170 |
| 1000 | 700 | 140 | 940 | 770 | 24 | 24 | M20 | 22 | 797/700G | 2540 | 37 |
| 1150 | 845 | 130 | 1100 | 895 | 24 | 24 | 22 | 22 | 797/845G2 | 4010 | 393 |
| 1180 | 870 | 115 | 1125 | 920 | 18 | 18 | 28 | 28 | 797/870G2 | 2920 | 355 |
| 1200 | 962 | 90 | 797/962G2 | 2540 | 224 | ||||||
| 1270 | 1000 | 100 | 1220 | 1050 | 36 | 36 | 19 | 19 | 792/1000G2K | 3330 | 303 |
| 1400 | 1060 | 120 | 797/1060G2 | 4290 | 596 | ||||||
| 1520 | 1200 | 90 | 797/1200G2 | 4090 | 5040 | ||||||
| 1700 | 1250 | 155 | 1650 | 1330 | 24 | 24 | 26 | 26 | 792/1250G2 | 6020 | 1103 |
| 1608 | 1250 | 148 | 1512 | 1297 | 16 | 16 | 25 | 25 | 797/1250G2K | 5950 | 717 |
| 1660 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 18 | 18 | 26 | 26 | 797/1278G2K | 4270 | 589 |
| 1840 | 1370 | 160 | 1770 | 1430 | 30 | 24 | 28 | 28 | 797/1370G | 9970 | 1213 |
| 1700 | 1380 | 145 | 1650 | 1440 | 24 | 24 | 27 | 27 | 797/1380G2 | 4610 | 746 |
