Slewing Bearing
Single-row Four Point Contact Ball Type Slewing Bearing(External gear type)
Three-row cylindrical roller combined Slewing bearings(non-gear type)
Three-row cylindrical roller combined Slewing bearings(External gear type)
Three-row cylindrical roller combined Slewing bearings (internal gear type)
Crossed cylindrical roller Slewing bearings(non-gear type)
Single-row Four Point Contact Ball Type Slewing Bearing(non-gear type)
Single row four point contact ball slewing bearing
Thin section crossed roller bearings
A large CT machine whole-length angiographer turntable bearing
Single-row Four Point Contact Ball Type Slewing Bearing(External gear type)
Crossed cylindrical roller Slewing bearings(External gear type)
Single-row Four Point Contact Ball Type Slewing Bearing(internal gear type)
Crossed cylindrical roller Slewing bearings(internal gear type)


Boundary Dimension mm |
Bolt hole diameter mm |
Gear parameters | Designations | Basic load ratings | Weight | |||||||
| D | d | H | D1 | D2 | n1 | n2 | m | Da | Z | External gear type | 10³ N | Kg |
| 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 20 | 5 6 | 630 | 123 | 011.30.500 | 1290 | 75.8 |
| 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 20 | 6 | 630 | 102 | 012.30.500 | 1290 | 75.8 |
| 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 20 | 5 | 690 | 135 | 011.30.560 | 1440 | 94 |
| 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 20 | 6 | 690 | 112 | 012.30.560 | 1440 | 94 |
| 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 24 | 6 | 774 | 126 | 011.30.630 | 1870 | 110 |
| 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 24 | 8 | 776 | 94 | 012.30.630 | 1870 | 110 |
| 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 24 | 6 | 852 | 139 | 011.30.710 | 2120 | 120 |
| 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 24 | 8 | 856 | 104 | 012.30.710 | 2120 | 120 |
| 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 30 | 8 | 968 | 118 | 011.40.800 | 3130 | 256 |
| 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 30 | 10 | 970 | 94 | 012.40.800 | 3130 | 256 |
| 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 30 | 8 | 1064 | 130 | 011.40.900 | 3550 | 240 |
| 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 30 | 10 | 1070 | 104 | 012.40.900 | 3550 | 240 |
| 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 30 | 30 | 10 | 1190 | 116 | 011.40.1000.12 | 3940 | 305 |
| 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 36 | 12 | 1188 | 96 | 012.40.1000 | 3940 | 305 |
| 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1045 | 36 | 36 | 10 | 1300 | 127 | 011.40.1120 | 4430 | 300 |
| 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 36 | 12 | 1308 | 106 | 012.40.1120 | 4430 | 300 |
| 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 18 | 18 | 10 | 1300 | 127 | 011.40.1120.12K | 3340 | 352 |
| 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 36 | 10 | 1298 | 127 | 012.40.1120.12K | 3340 | 334 |
| 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 40 | 12 | 1452 | 118 | 011.45.1250 | 5540 | 420 |
| 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 40 | 14 | 1456 | 101 | 012.45.1250 | 5540 | 420 |
| 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 40 | 12 | 1608 | 131 | 011.45.1400 | 6170 | 480 |
| 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 40 | 14 | 1610 | 112 | 012.45.1400 | 6170 | 480 |
| 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 45 | 14 | 1820 | 127 | 011.45.1600 | 7020 | 550 |
| 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 45 | 16 | 1824 | 111 | 012.45.1600 | 7020 | 550 |
| 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 45 | 14 | 2016 | 141 | 011.45.1800 | 7930 | 610 |
| 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 45 | 16 | 2016 | 123 | 012.45.1800 | 7930 | 610 |
| 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 48 | 16 | 2272 | 139 | 011.60.2000 | 12100 | 1100 |
| 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 48 | 18 | 2268 | 123 | 012.60.2000 | 12100 | 1100 |
| 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 48 | 16 | 2496 | 153 | 011.60.2240 | 13500 | 1250 |
| 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 48 | 18 | 2502 | 136 | 012.60.2240 | 13500 | 1250 |
| 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 56 | 18 | 2772 | 151 | 011.60.2500 | 15000 | 1400 |
| 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 56 | 20 | 2780 | 136 | 012.60.2500 | 15000 | 1400 |
| 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 56 | 18 | 3078 | 168 | 011.60.2800 | 16800 | 1600 |
| 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 56 | 20 | 3080 | 151 | 012.60.2800 | 16800 | 1600 |
| 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 56 | 20 | 3480 | 171 | 011.75.3150 | 23800 | 2800 |
| 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 56 | 22 | 3476 | 115 | 012.75.3150 | 23800 | 2800 |
| 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 56 | 56 | 20 | 3880 | 191 | 011.75.3350 | 26900 | 3200 |
| 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 56 | 56 | 22 | 3894 | 174 | 012.75.3550 | 26900 | 3200 |
| 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 60 | 22 | 4334 | 194 | 011.75.4000 | 30200 | 3600 |
| 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 60 | 25 | 4350 | 171 | 012.75.4000 | 30200 | 3600 |
| 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 60 | 22 | 4840 | 271 | 011.75.4500 | 34100 | 4000 |
| 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 60 | 25 | 4850 | 191 | 012.75.4500 | 34100 | 4000 |
