Slewing Bearing
Three-row cylindrical roller combined Slewing bearings (internal gear type)
Three-row cylindrical roller combined Slewing bearings(non-gear type)
Three-row cylindrical roller combined Slewing bearings(External gear type)
Three-row cylindrical roller combined Slewing bearings (internal gear type)
Crossed cylindrical roller Slewing bearings(non-gear type)
Single-row Four Point Contact Ball Type Slewing Bearing(non-gear type)
Single row four point contact ball slewing bearing
Thin section crossed roller bearings
A large CT machine whole-length angiographer turntable bearing
Single-row Four Point Contact Ball Type Slewing Bearing(External gear type)
Crossed cylindrical roller Slewing bearings(External gear type)
Single-row Four Point Contact Ball Type Slewing Bearing(internal gear type)
Crossed cylindrical roller Slewing bearings(internal gear type)


Boundary Dimension mm |
Bolt hole diamete mm |
Gear parameters |
Designations |
Basic load ratings 10³ N |
Weight
|
||||||||
| D | d | H | D1 | D2 | n | φ | m | da | Z | coa | cor | Kg | |
| 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 5 | 665 | 68 | 133.25.500 | 2750 | 350.5 | 224 |
| 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 6 | 666 | 57 | 134.25.500 | 2750 | 350.5 | 224 |
| 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 5 | 395 | 80 | 133.25.560 | 3080 | 390.9 | 240 |
| 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 6 | 396 | 67 | 134.25.560 | 3080 | 390.9 | 240 |
| 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | 6 | 456 | 77 | 133.25.630 | 3080 | 390.9 | 240 |
| 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | 8 | 456 | 58 | 134.25.630 | 3450 | 450.1 | 270 |
| 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | 6 | 534 | 90 | 133.25.710 | 3880 | 510.7 | 300 |
| 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | 8 | 536 | 68 | 134.25.710 | 3880 | 510.7 | 300 |
| 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 8 | 592 | 75 | 133.32.800 | 5490 | 71.2 | 500 |
| 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 10 | 530 | 60 | 134.32.800 | 5490 | 71.2 | 500 |
| 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | 8 | 688 | 87 | 133.32.900 | 6190 | 800.8 | 600 |
| 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | 10 | 690 | 70 | 134.32.900 | 6190 | 800.8 | 600 |
| 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | 10 | 780 | 79 | 133.32.1000 | 6890 | 900.3 | 680 |
| 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | 12 | 780 | 66 | 134.32.1000 | 6890 | 900.3 | 680 |
| 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | 10 | 900 | 91 | 133.32.1120 | 7680 | 1020 | 820 |
| 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | 12 | 900 | 76 | 134.32.1120 | 7680 | 1020 | 820 |
| 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | 12 | 984 | 83 | 133.40.1250 | 11100 | 1460 | 1200 |
| 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | 14 | 980 | 71 | 134.40.1250 | 11100 | 1460 | 1200 |
| 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | 12 | 1140 | 96 | 133.40.1400 | 1240 | 165 | 1300 |
| 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | 14 | 1134 | 80 | 134.40.1400 | 1240 | 165 | 1300 |
| 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | 14 | 1330 | 96 | 133.40.1600 | 1420 | 190 | 1520 |
| 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | 16 | 1328 | 84 | 134.40.1600 | 1420 | 190 | 1520 |
| 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | 14 | 1526 | 110 | 133.40.1800 | 15900 | 2150 | 1750 |
| 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | 16 | 1520 | 96 | 134.40.1800 | 15900 | 2150 | 1750 |
| 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 16 | 1696 | 107 | 133.45.200 | 20500 | 2390 | 2400 |
| 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 18 | 1692 | 95 | 134.45.200 | 20500 | 2390 | 2400 |
| 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | 16 | 1920 | 121 | 133.45.2240 | 23100 | 2680 | 2700 |
| 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | 18 | 1929 | 108 | 134.45.2240 | 23100 | 2680 | 2700 |
